CLOTHING
SIZE | XS | S | M | M-L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
NUMERICAL | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 4 | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JEANS | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
SHOES
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
IT | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
FR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
RINGS
MM | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 |
FR | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||
UK | H | I | J | K | L | M | M.5 | N | O | P | Q | R |
NEED MORE INFORMATION?
We are very happy to assist with any product sizing or fit queries.
Email us at [email protected]
Call us on +971 4385 45555
Whats App +971 5656 46576